酒泉产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
酒泉AMTP-HFVB
AMTP-HFVB型泵是将电机和泵体部分紧凑的组合在一起的设计,受空间制约小,且电机与泵体的拆卸与组装都非常简便,易于维修。
如果要在高温下使用,一定要采用氟素材质的密封装置。可以在 180℃以下的高温下使用。
AMTP - 2200 - 320HF VB 0.5
① ② ③ ④ ⑤
① ARYUNG Motor T-Rotor Pump
② 电机功率
③ 泵的区分
④ 压力调节阀
⑤ 设定压力
· AMTP-HFVB型泵是将电机和泵体部分紧凑的组合在一起的设计,受空间制约小,且电机与泵体的拆卸与组装都非常简便,易于维修。
· 如果要在高温下使用,一定要采用氟素材质的密封装置。可以在 180℃以下的高温下使用。
· 由于装有压力调节阀(Relief valve),可减少电机及泵的负荷,安全使用。
· 适用于机床设备及各种产业设备的液体及燃料的移送,润滑油供给,油压装置等。
Pump Spec’
| Type | 1500 rpm (50Hz, 4p) | 1800 rpm (60Hz, 4p) | Net Weight (Kg) | ||||
| Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure (MPa) | Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure (MPa) | ||||
| 1.5Kw | 2.2Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | ||||
| AMTP-320HFVB | 39 | 0.5 | 0.8 | 46.8 | 0.5 | 0.8 | 14.7 |
| AMTP-340HFVB | 78 | 0.3 | 0.4 | 93.6 | 0.3 | 0.4 | 15.5 |
Motor Spec’
| Motor Output ( W ) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Phase (Ø) | Net Weight (Kg) |
| Poles : 4p | 4p | ||||
| 1500W | 50 | 200 / 380 / 415 | 6.3 / 3.3 / 3.1 | 3 | 22.4 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 6.1 / 3.5 / 3.0 | |||
| 2200W | 50 | 200 / 380 / 415 | 8.8 / 4.7 / 4.3 | 3 | 30.7 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 8.3 / 4.8 / 4.1 |
■保护等级 : IP44 ■绝缘等级 : F
| 应用 | 材料 | |
· 使用介质: 油 | · Motor Flame : Aluminum | · Shaft : Steel |

| Output | Poles | E | F | H | I | J | K | L | M | N | Q |
| 1500W | 4 | 140 | 125 | 193 | 90 | 10 | 230 | 354 | 172 | 155 | 154 |
| 2200W | 4 | 190 | 140 | 222 | 112 | 12 | 280 | 401 | 235 | 170 | 178 |
| Type | D (Port Dia) | |
| INLET | OUTLET | |
| AMTP-320HFVB | PT 1” | PT 1” |
| AMTP-340HFVB | PT 1 1/4” | PT 1” |
- 上一个:酒泉AMTP-LN
- 下一个:酒泉AMTP-CH(VBVD)


